i5700和I7500哪个好
不说内存问题,说娱乐功能谁比较强,比如说听MP3和看电影这两个谁的效果好?7500是1600色素,5700是26W的吧,看电影差别大不大呀。7500听说不能用蓝牙传输,哪要是用蓝牙耳机能听歌吗?
本人不久前入手了一台,当时我对这个鸡肋的蓝牙并未有太多的关注,呵呵,蓝牙不能使用是应为android1.5 系统的原因,并非硬件的原因,所以以后的系统升级后,必定是可以处理掉这个问题的,且现在自己用蓝牙也不多,主要用wifi来玩的。
我当时购买时也纠结于这两款手机买哪款,后来还是选择了i7500。原因:i5700除了cpu为800、系统为android 2.2,ram 稍微提高了有点外,并没有太出色的地方。而i7500,超炫的自发电屏幕,重力感应、光线感应以及500万像素的镜头,再加8g的内存,还有就是比较喜欢i7500的造型(其实i5700也不错)。对了,还有一点比较重要的情况,水货方面两款手机价格是差不多的,而i7500的行货为3000多,而i5700就相差了好几百。
这些是当时选择i7500的一些浅见,希望能对你有一些帮助。
关于i5700的问题
i5700出了个升级版,和原来的有什么不同吗,最近在5230和i5700之间挣扎,不知道买哪个好,请用过的来帮我解答~~~i5700是Android系统 目前比较 火的系统 支持的软件也不少
Android是基于Linux内核的软件平台和操作系统,后由开放手机联盟(Open Handset Alliance)开发。Android平台的研发队伍阵容强大,包括摩托罗拉、Google、HTC(宏达电)、PHILIPS、T-Mobile、高通、三星、LG以及中国移动在内的34家企业,都将基于该平台开发手机的新型业务,应用之间的通用性和互联性将在更大程度上得到保持。
5230是塞班系统 这个系统比较成熟 所以可以用到的软件比较多 外观也比较时尚
但是 目前系统处于淘汰状态 虽然目前也比较火
作为三星首款Android机型,三星i7500发布的时候就相当引人注目,在当时,三星i7500的配置算是相当的不错了,它采用Android 1.5系统,配备高通528MHz CPU,搭载了3.2英寸HVGA电容屏和500万像素摄像头,内置8GB存储空间等,配置相当的诱人。
如果你的手头比较宽松的话 建议你买i5700
升级版和普通版的区别在于系统的版本不同
升级版是Android OS v2.1
普通版Android OS v1.5
其他的都差不多
i5700用起来不错 速度挺快
相关内容扩展阅读:
如何在Android程序中实现来电转移功能
原理剖析:
1 这个问题以前困扰了我很久,前天在地铁上突发奇想,猛然醒悟,回家测试,ok
2 短信防火墙利用短信广播接收者,过滤短信,终止黑名单发来的短信广播即可,较为简单,不说了
3 *** 防火墙比较复杂,我当初本来已经实现了,可是老想着再完美一点,搞来搞去,总是实现不了,后来才知道,原来360做得也并不是完美的。他们是用了
a 在android1.0后,google很执着的关闭了终止 *** 的endcall的api,但是实际上这个 *** 仍然在 *** 服务里面存在着,所以,我们可以利用java的反射原理将其获取出来。 *** 服务是另外一个进程,所以我们需要用到aidl不同进程的通信
b endcall *** 获得后,在onCallStateChanged(别跟我说你不知道这个是什么) *** 对来电状态进行监听,如果发现时黑名单号码,先静音,然后调用endcall *** 终止
c 执行endcall *** 后,默认是提示忙音的,如果你想要提示别的,可以通过来电转移来实现。你可以激发其它的意图,比如移动号程序控制拨打**67# *** 号码#等进行呼叫转移,你故意转移到一个停机的好,黑名单的拨打着将听到停机的提示音,你转移到关机的好,人家也会听到关机的提示音,我当初就是在这里想叉了,shit,浪费了好多天,一直在纠结
d 如果你不能执行呼叫转移,那应该是你的运营商不支持,你打 *** 问问怎么执行呼叫转移,反正我有移动和电信的手机,都是没问题的
e 有些机器不给力,你并不一定能获取到来电手机号,比如如果你是华为的什么c8500或c8600,那么我可以告诉你,太不给力了,十之八九你获取不到来电手机(短信可以),我的一个三星i5700获取是没问题的,如果你试验不成功,建议你先system.out一下你是否是获取到了手机号了
公司完成的东西,不方便公开代码,重点代码我贴出来
反射的代码:
Method method = Class.forName("android.os.ServiceManager").getMethod("getService", String.class);
IBinder binder = (IBinder)method.invoke(null, new Object[]{TELEPHONY_SERVICE});
ITelephony telephony = ITelephony.Stub.asInterface(binder);
telephony.endCall();
复制代码呼叫转移设置的代码:
String str1 = "tel:";
String str2 = "**67*13810538911%23";//拨打这个手机将产生空号 移动的做法
//其实就是设置需要转移的代码
Intent localIntent = new Intent();
localIntent.setAction("android.intent.action.CALL");
System.out.println("start new Intent first...");
Uri localUri = Uri.parse(str1 + str2);
localIntent.setData(localUri);
startActivity(localIntent);
System.out.println("start new Intent end...");
复制代码静音的,记住静音在黑名单 *** 响起时,恢复在挂断 *** 后,记得恢复
AudioManager audioManager = (AudioManager) getSystemService(Context.AUDIO_SERVICE);
if (audioManager != null) {
audioManager.setRingerMode(AudioManager.RINGER_MODE_SILENT);
audioManager.getStreamVolume(AudioManager.STREAM_RING);
}
转载
1 这个问题以前困扰了我很久,前天在地铁上突发奇想,猛然醒悟,回家测试,ok
2 短信防火墙利用短信广播接收者,过滤短信,终止黑名单发来的短信广播即可,较为简单,不说了
3 *** 防火墙比较复杂,我当初本来已经实现了,可是老想着再完美一点,搞来搞去,总是实现不了,后来才知道,原来360做得也并不是完美的。他们是用了
a 在android1.0后,google很执着的关闭了终止 *** 的endcall的api,但是实际上这个 *** 仍然在 *** 服务里面存在着,所以,我们可以利用java的反射原理将其获取出来。 *** 服务是另外一个进程,所以我们需要用到aidl不同进程的通信
b endcall *** 获得后,在onCallStateChanged(别跟我说你不知道这个是什么) *** 对来电状态进行监听,如果发现时黑名单号码,先静音,然后调用endcall *** 终止
c 执行endcall *** 后,默认是提示忙音的,如果你想要提示别的,可以通过来电转移来实现。你可以激发其它的意图,比如移动号程序控制拨打**67# *** 号码#等进行呼叫转移,你故意转移到一个停机的好,黑名单的拨打着将听到停机的提示音,你转移到关机的好,人家也会听到关机的提示音,我当初就是在这里想叉了,shit,浪费了好多天,一直在纠结
d 如果你不能执行呼叫转移,那应该是你的运营商不支持,你打 *** 问问怎么执行呼叫转移,反正我有移动和电信的手机,都是没问题的
e 有些机器不给力,你并不一定能获取到来电手机号,比如如果你是华为的什么c8500或c8600,那么我可以告诉你,太不给力了,十之八九你获取不到来电手机(短信可以),我的一个三星i5700获取是没问题的,如果你试验不成功,建议你先system.out一下你是否是获取到了手机号了
公司完成的东西,不方便公开代码,重点代码我贴出来
反射的代码:
Method method = Class.forName("android.os.ServiceManager").getMethod("getService", String.class);
IBinder binder = (IBinder)method.invoke(null, new Object[]{TELEPHONY_SERVICE});
ITelephony telephony = ITelephony.Stub.asInterface(binder);
telephony.endCall();
复制代码呼叫转移设置的代码:
String str1 = "tel:";
String str2 = "**67*13810538911%23";//拨打这个手机将产生空号 移动的做法
//其实就是设置需要转移的代码
Intent localIntent = new Intent();
localIntent.setAction("android.intent.action.CALL");
System.out.println("start new Intent first...");
Uri localUri = Uri.parse(str1 + str2);
localIntent.setData(localUri);
startActivity(localIntent);
System.out.println("start new Intent end...");
复制代码静音的,记住静音在黑名单 *** 响起时,恢复在挂断 *** 后,记得恢复
AudioManager audioManager = (AudioManager) getSystemService(Context.AUDIO_SERVICE);
if (audioManager != null) {
audioManager.setRingerMode(AudioManager.RINGER_MODE_SILENT);
audioManager.getStreamVolume(AudioManager.STREAM_RING);
}
转载
lingo过多变量怎么解决啊,急急急
model:sets:
kinds/1..15/:c_p,d,v,Q,S,N,G;
fa/A1,A2,A3,A4/;
hw/m1..m15/;
links(fa,hw):p,x,y;
endsets
min=@sum(kinds:G+c_p*d*s^2/2/d+(Q-S)^2*c_p/Q)+@ *** ax(N(1),N(2),N(3),n(4),N(5),N(6),N(7),N(8),N(9),N(10),N(11),N(12),N(13),N(14),N(15))*20000;
@for(hw(j):
@sum(fa(i):x(i,j))=d(j)/N(j));
@for(hw(j):
@sum(fa(i):x(i,j))<=d(j));
@for(hw(j):
@sum(fa(i):p(i,j)*x(i,j))<=G(j));
@sum(kinds:v*d/N)<=w;
@for(kinds:@gin(N));
@for(links(i,j):x(i,j)*N(j)>=y(i,j));
@sum(kinds:@sum(links(i,j):p(i,j)*x(i,j)))<=T;
data:
c_p=40,70,90,100,120,120,150,160,180,200,30,80,90,120,110;
d=4900 4400 4540 4400 3990 4190 3690 3780 4740 5000 5700 4000 5050 4950 3350;
w=5800;
T=1800000;
v=1.5 1.2 1.5 2.0 1.5 0.75 1.5 2.0 1.0 0.5 1.35 1.2 1.5 1.8 2.5;
p=110 10000 210 250 270 300 10000 430 450 500 320 180 110 260 10000
90 180 10000 250 10000 345 380 500 10000 490 300 150 10000 250 115
10000 170 210 245 10000 315 400 10000 430 510 285 10000 120 245 110
100 150 245 10000 255 360 385 420 440 505 10000 150 125 250 125;
y=0 0 3000 1000 0 1000 0 2000 440 800 0 0 3000 450 0
4900 0 0 1900 0 2190 1200 380 0 4200 2400 3000 0 1200 750
0 2100 1540 1500 0 1000 490 0 2500 0 3300 0 1800 2500 2600
0 2300 0 0 3990 0 2000 1400 1800 0 0 1000 250 800 0;
G=441000 702000 953400 867500 1017450 1370550 1422000 1638000 2065000 2458000 1660500 600000 577250 1229500 372250;
enddata
end
已经跑出来了
Local optimal solution found.
Objective value: 0.2099440E+08
Objective bound: 0.2099440E+08
Variable Value Reduced Cost
X( A1, M1) 0.000000 0.000000
X( A1, M2) 0.000000 0.000000
X( A1, M3) 16.85393 0.000000
X( A1, M4) 5.747126 0.000000
X( A1, M5) 0.000000 0.000000
X( A1, M6) 13.69863 0.000000
X( A1, M7) 0.000000 0.000000
X( A1, M8) 11.36364 0.000000
X( A1, M9) 2.458101 0.000000
X( A1, M10) 4.494382 0.000000
X( A1, M11) 0.000000 0.000000
X( A1, M12) 0.000000 0.000000
X( A1, M13) 22.38806 0.000000
X( A1, M14) 2.513966 0.000000
X( A1, M15) 0.000000 0.000000
X( A2, M1) 27.22222 0.000000
X( A2, M2) 0.000000 0.000000
X( A2, M3) 0.000000 0.000000
X( A2, M4) 10.91954 0.000000
X( A2, M5) 0.000000 0.000000
X( A2, M6) 30.00000 0.000000
X( A2, M7) 6.629834 0.000000
X( A2, M8) 2.159091 0.000000
X( A2, M9) 0.000000 0.000000
X( A2, M10) 23.59551 0.000000
X( A2, M11) 13.63636 0.000000
X( A2, M12) 16.85393 0.000000
X( A2, M13) 0.000000 0.000000
X( A2, M14) 6.703911 0.000000
X( A2, M15) 4.166667 0.000000
X( A3, M1) 0.000000 0.000000
X( A3, M2) 38.18182 0.000000
X( A3, M3) 8.651685 0.000000
X( A3, M4) 8.620690 0.000000
X( A3, M5) 0.000000 0.000000
X( A3, M6) 13.69863 0.000000
X( A3, M7) 2.707182 0.000000
X( A3, M8) 0.000000 0.000000
X( A3, M9) 13.96648 0.000000
X( A3, M10) 0.000000 0.000000
X( A3, M11) 18.75000 0.000000
X( A3, M12) 0.000000 0.000000
X( A3, M13) 13.43284 0.000000
X( A3, M14) 13.96648 0.000000
X( A3, M15) 14.44444 0.000000
X( A4, M1) 0.000000 0.000000
X( A4, M2) 41.81818 0.000000
X( A4, M3) 0.000000 0.000000
X( A4, M4) 0.000000 0.000000
X( A4, M5) 22.16667 0.000000
X( A4, M6) 0.000000 0.000000
X( A4, M7) 11.04972 0.000000
X( A4, M8) 7.954545 0.000000
X( A4, M9) 10.05587 0.000000
X( A4, M10) 0.000000 0.000000
X( A4, M11) 0.000000 0.000000
X( A4, M12) 5.617978 0.000000
X( A4, M13) 1.865672 0.000000
X( A4, M14) 4.469274 0.000000
X( A4, M15) 0.000000 0.000000
Y( A1, M1) 0.000000 0.000000
Y( A1, M2) 0.000000 0.000000
Y( A1, M3) 3000.000 0.000000
Y( A1, M4) 1000.000 0.000000
Y( A1, M5) 0.000000 0.000000
Y( A1, M6) 1000.000 0.000000
Y( A1, M7) 0.000000 0.000000
Y( A1, M8) 2000.000 0.000000
Y( A1, M9) 440.0000 0.000000
Y( A1, M10) 800.0000 0.000000
Y( A1, M11) 0.000000 0.000000
Y( A1, M12) 0.000000 0.000000
Y( A1, M13) 3000.000 0.000000
Y( A1, M14) 450.0000 0.000000
Y( A1, M15) 0.000000 0.000000
Y( A2, M1) 4900.000 0.000000
Y( A2, M2) 0.000000 0.000000
Y( A2, M3) 0.000000 0.000000
Y( A2, M4) 1900.000 0.000000
Y( A2, M5) 0.000000 0.000000
Y( A2, M6) 2190.000 0.000000
Y( A2, M7) 1200.000 0.000000
Y( A2, M8) 380.0000 0.000000
Y( A2, M9) 0.000000 0.000000
Y( A2, M10) 4200.000 0.000000
Y( A2, M11) 2400.000 0.000000
Y( A2, M12) 3000.000 0.000000
Y( A2, M13) 0.000000 0.000000
Y( A2, M14) 1200.000 0.000000
Y( A2, M15) 750.0000 0.000000
Y( A3, M1) 0.000000 0.000000
Y( A3, M2) 2100.000 0.000000
Y( A3, M3) 1540.000 0.000000
Y( A3, M4) 1500.000 0.000000
Y( A3, M5) 0.000000 0.000000
Y( A3, M6) 1000.000 0.000000
Y( A3, M7) 490.0000 0.000000
Y( A3, M8) 0.000000 0.000000
Y( A3, M9) 2500.000 0.000000
Y( A3, M10) 0.000000 0.000000
Y( A3, M11) 3300.000 0.000000
Y( A3, M12) 0.000000 0.000000
Y( A3, M13) 1800.000 0.000000
Y( A3, M14) 2500.000 0.000000
Y( A3, M15) 2600.000 0.000000
Y( A4, M1) 0.000000 0.000000
Y( A4, M2) 2300.000 0.000000
Y( A4, M3) 0.000000 0.000000
Y( A4, M4) 0.000000 0.000000
Y( A4, M5) 3990.000 0.000000
Y( A4, M6) 0.000000 0.000000
Y( A4, M7) 2000.000 0.000000
Y( A4, M8) 1400.000 0.000000
Y( A4, M9) 1800.000 0.000000
Y( A4, M10) 0.000000 0.000000
Y( A4, M11) 0.000000 0.000000
Y( A4, M12) 1000.000 0.000000
Y( A4, M13) 250.0000 0.000000
Y( A4, M14) 800.0000 0.000000
Y( A4, M15) 0.000000 0.000000
Local optimal solution found.
Objective value: 0.2099440E+08
Objective bound: 0.2099440E+08
Variable Value Reduced Cost
X( A1, M1) 0.000000 0.000000
X( A1, M2) 0.000000 0.000000
X( A1, M3) 16.85393 0.000000
X( A1, M4) 5.747126 0.000000
X( A1, M5) 0.000000 0.000000
X( A1, M6) 13.69863 0.000000
X( A1, M7) 0.000000 0.000000
X( A1, M8) 11.36364 0.000000
X( A1, M9) 2.458101 0.000000
X( A1, M10) 4.494382 0.000000
X( A1, M11) 0.000000 0.000000
X( A1, M12) 0.000000 0.000000
X( A1, M13) 22.38806 0.000000
X( A1, M14) 2.513966 0.000000
X( A1, M15) 0.000000 0.000000
X( A2, M1) 27.22222 0.000000
X( A2, M2) 0.000000 0.000000
X( A2, M3) 0.000000 0.000000
X( A2, M4) 10.91954 0.000000
X( A2, M5) 0.000000 0.000000
X( A2, M6) 30.00000 0.000000
X( A2, M7) 6.629834 0.000000
X( A2, M8) 2.159091 0.000000
X( A2, M9) 0.000000 0.000000
X( A2, M10) 23.59551 0.000000
X( A2, M11) 13.63636 0.000000
X( A2, M12) 16.85393 0.000000
X( A2, M13) 0.000000 0.000000
X( A2, M14) 6.703911 0.000000
X( A2, M15) 4.166667 0.000000
X( A3, M1) 0.000000 0.000000
X( A3, M2) 38.18182 0.000000
X( A3, M3) 8.651685 0.000000
X( A3, M4) 8.620690 0.000000
X( A3, M5) 0.000000 0.000000
X( A3, M6) 13.69863 0.000000
X( A3, M7) 2.707182 0.000000
X( A3, M8) 0.000000 0.000000
X( A3, M9) 13.96648 0.000000
X( A3, M10) 0.000000 0.000000
X( A3, M11) 18.75000 0.000000
X( A3, M12) 0.000000 0.000000
X( A3, M13) 13.43284 0.000000
X( A3, M14) 13.96648 0.000000
X( A3, M15) 14.44444 0.000000
X( A4, M1) 0.000000 0.000000
X( A4, M2) 41.81818 0.000000
X( A4, M3) 0.000000 0.000000
X( A4, M4) 0.000000 0.000000
X( A4, M5) 22.16667 0.000000
X( A4, M6) 0.000000 0.000000
X( A4, M7) 11.04972 0.000000
X( A4, M8) 7.954545 0.000000
X( A4, M9) 10.05587 0.000000
X( A4, M10) 0.000000 0.000000
X( A4, M11) 0.000000 0.000000
X( A4, M12) 5.617978 0.000000
X( A4, M13) 1.865672 0.000000
X( A4, M14) 4.469274 0.000000
X( A4, M15) 0.000000 0.000000
Y( A1, M1) 0.000000 0.000000
Y( A1, M2) 0.000000 0.000000
Y( A1, M3) 3000.000 0.000000
Y( A1, M4) 1000.000 0.000000
Y( A1, M5) 0.000000 0.000000
Y( A1, M6) 1000.000 0.000000
Y( A1, M7) 0.000000 0.000000
Y( A1, M8) 2000.000 0.000000
Y( A1, M9) 440.0000 0.000000
Y( A1, M10) 800.0000 0.000000
Y( A1, M11) 0.000000 0.000000
Y( A1, M12) 0.000000 0.000000
Y( A1, M13) 3000.000 0.000000
Y( A1, M14) 450.0000 0.000000
Y( A1, M15) 0.000000 0.000000
Y( A2, M1) 4900.000 0.000000
Y( A2, M2) 0.000000 0.000000
Y( A2, M3) 0.000000 0.000000
Y( A2, M4) 1900.000 0.000000
Y( A2, M5) 0.000000 0.000000
Y( A2, M6) 2190.000 0.000000
Y( A2, M7) 1200.000 0.000000
Y( A2, M8) 380.0000 0.000000
Y( A2, M9) 0.000000 0.000000
Y( A2, M10) 4200.000 0.000000
Y( A2, M11) 2400.000 0.000000
Y( A2, M12) 3000.000 0.000000
Y( A2, M13) 0.000000 0.000000
Y( A2, M14) 1200.000 0.000000
Y( A2, M15) 750.0000 0.000000
Y( A3, M1) 0.000000 0.000000
Y( A3, M2) 2100.000 0.000000
Y( A3, M3) 1540.000 0.000000
Y( A3, M4) 1500.000 0.000000
Y( A3, M5) 0.000000 0.000000
Y( A3, M6) 1000.000 0.000000
Y( A3, M7) 490.0000 0.000000
Y( A3, M8) 0.000000 0.000000
Y( A3, M9) 2500.000 0.000000
Y( A3, M10) 0.000000 0.000000
Y( A3, M11) 3300.000 0.000000
Y( A3, M12) 0.000000 0.000000
Y( A3, M13) 1800.000 0.000000
Y( A3, M14) 2500.000 0.000000
Y( A3, M15) 2600.000 0.000000
Y( A4, M1) 0.000000 0.000000
Y( A4, M2) 2300.000 0.000000
Y( A4, M3) 0.000000 0.000000
Y( A4, M4) 0.000000 0.000000
Y( A4, M5) 3990.000 0.000000
Y( A4, M6) 0.000000 0.000000
Y( A4, M7) 2000.000 0.000000
Y( A4, M8) 1400.000 0.000000
Y( A4, M9) 1800.000 0.000000
Y( A4, M10) 0.000000 0.000000
Y( A4, M11) 0.000000 0.000000
Y( A4, M12) 1000.000 0.000000
Y( A4, M13) 250.0000 0.000000
Y( A4, M14) 800.0000 0.000000
Y( A4, M15) 0.000000 0.000000
酷睿i5上有多少晶体管?
晶体管数量: 3.82亿
核心面积:81平方毫米 图形核心与集成内存控制器晶体管数量:1.77亿 图形核心与集成内存控制器核心面积:114平方毫米 步进: C2, K0 接口:LGA 1156 DMI:2.5GT/s 内存支持:DDR3-1333 双通道 内置GPU:HD Graphics 核心线程:双核心四线程 "Sandy Bridge" (32 nm,Core i5 600系列为3.82亿个。
Core i5 700系列为7.74亿个。Core i5 2000系列为9.95亿个。移动版的Core i5
版权声明:本站内容部分来源于互联网,我们尊重所有原创作者的权益,如果存在侵权,对不起,联系我们立马删除。